一生涯手取り年収200万円30歳契約社員・ライフプラン

手取り年収200万円の契約社員のライフプラン作成しました。
まず、下の子が小学校に行ったら、
母親がパートで年60万円、月5万円稼ぐことにします。 65歳までは働くことにしました。
子供の教育は高校まで公立、大学は私学文系で試算
家は31歳のときに、ローン約1400万円、で借りたとして、計算しました。頭金は150万円、残りは親の援助があったものとします。修繕積立金、管理費が月に2万円、60歳時に立替があったとします。
食費は月4万円、光熱費、小遣いはは月2.5万円、衣料は年5万円、家電、レジャー、その他は8万円にしました。車が無しにしたぶん、レジャーを10万円上げました。

ホンニン ツマ チョウナン チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン アズカリ累計ルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャー
30 27 2 0 200 265 -65 135 96 48 30 30 2 20 5 0 8 18 8
31 28 3 1 200 401 -201 -66 238 48 30 30 4 20 5 0 8 18 8
32 29 4 2 200 251 -51 -117 88 48 30 30 4 20 5 0 8 18 8
33 30 5 3 200 275 -75 -192 88 48 30 30 28 20 5 0 8 18 8
34 31 6 4 200 299 -99 -291 88 48 30 30 52 20 5 0 8 18 8
35 32 7 5 200 293 -93 -384 88 48 30 30 46 20 5 0 8 18 8
36 33 8 6 200 283 -83 -467 88 48 30 30 36 20 5 0 8 18 8
37 34 9 7 260 277 -17 -484 88 48 30 30 30 20 5 0 8 18 8
38 35 10 8 260 267 -7 -491 88 48 30 30 20 20 5 0 8 18 8
39 36 11 9 260 267 -7 -498 88 48 30 30 20 20 5 0 8 18 8
40 37 12 10 260 269 -9 -507 88 48 30 30 22 20 5 0 8 18 8
41 38 13 11 260 282 -22 -529 88 48 30 30 35 20 5 0 8 18 8
42 39 14 12 260 276 -16 -545 88 48 30 30 29 20 5 0 8 18 8
43 40 15 13 260 294 -34 -579 88 48 30 30 47 20 5 0 8 18 8
44 41 16 14 260 304 -44 -623 88 48 30 30 57 20 5 0 8 18 8
45 42 17 15 260 294 -34 -657 88 48 30 30 47 20 5 0 8 18 8
46 43 18 16 460 324 136 -521 88 48 30 30 77 20 5 0 8 18 8
47 44 19 17 260 423 -163 -684 88 48 30 30 186 10 5 0 8 18 8
48 45 20 18 460 363 97 -587 88 48 30 30 126 10 5 0 8 18 8
49 46 21 19 260 475 -215 -802 88 48 30 30 248 0 5 0 8 18 8
50 47 22 20 260 415 -155 -957 88 48 30 30 188 0 5 0 8 18 8
51 48 23 21 260 321 -61 -1018 88 48 30 30 94 0 5 0 8 18 8
52 49 24 22 260 321 -61 -1079 88 48 30 30 94 0 5 0 8 18 8
53 50 25 23 260 227 33 -1046 88 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
54 51 26 24 260 227 33 -1013 88 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
55 52 27 25 260 227 33 -980 88 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
56 53 28 26 260 227 33 -947 88 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
57 54 29 27 260 227 33 -914 88 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
58 55 30 28 260 227 33 -881 88 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
59 56 31 29 260 227 33 -848 88 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
60 57 32 30 260 1139 -879 -1727 1000 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
61 58 33 31 260 163 97 -1630 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
62 59 34 32 260 163 97 -1533 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
63 60 35 33 260 163 97 -1436 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
64 61 36 34 260 163 97 -1339 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
65 62 37 35 260 163 97 -1242 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
66 63 38 36 178 163 15 -1227 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
67 64 39 37 178 163 15 -1212 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
68 65 40 38 178 163 15 -1197 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
69 66 41 39 217 163 54 -1143 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
70 67 42 40 217 163 54 -1089 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
71 68 43 41 217 163 54 -1035 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
72 69 44 42 217 163 54 -981 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
73 70 45 43 217 163 54 -927 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
74 71 46 44 217 163 54 -873 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
75 72 47 45 217 163 54 -819 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
76 73 48 46 217 163 54 -765 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
77 74 49 47 217 163 54 -711 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
78 75 50 48 217 163 54 -657 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
79 76 51 49 217 163 54 -603 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
80 77 52 50 217 163 54 -549 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
81 78 53 51 217 163 54 -495 24 48 30 30 0 0 5 0 8 18 8
        12695 13390     4302 2496 1560 1560 1492 360 260 0 416 936 416

次は一生涯手取り年収200万円修正版です

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)