億万長者への道手取り年収1000万円の
30歳サラリーマン・保険修正ライフプラン表

将来年収1000万円の大手企業の社員の修正版です。
まず、食費を年67万円に節約。
生命保険は、終身1000万円、
定期保険1500万円、15年、家を買って解約。≪オリックス生命のダイレクト定期保険≫資料請求はこちら。
収入保障で旦那が60歳の時まで、55歳払い込み満了、月額15万円(旦那が亡くなったときに出ます。)
60歳払い込み、終身医療保険日額5000円と、国民共済の医療タイプ日額6000円60歳まで。
学資保険、1人18歳のときに、200万円に入ります。終身は60歳時に解約して、受け取ったものとして計算しました。
人生の終わりに金融資産が1億円を超えて、億万長者の仲間入りです。

ホンニン ツマ 長男チョウナン 長女チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン アズカリ累計ルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャー
30 27 2 0 450 415 35 235 120 67 45 50 2 53 23 25 10 10 10
31 28 3 1 473 420 53 288 120 67 47 50 4 53 24 25 10 10 10
32 29 4 2 497 475 22 310 120 67 50 50 45 53 25 35 10 10 10
33 30 5 3 522 487 35 345 120 67 52 50 64 53 26 25 10 10 10
34 31 6 4 548 574 -26 319 120 67 55 50 137 53 27 35 10 10 10
35 32 7 5 575 546 29 348 120 67 40 50 112 53 29 25 15 20 15
36 33 8 6 604 549 55 403 120 67 42 50 102 53 30 35 15 20 15
37 34 9 7 634 603 31 434 120 67 44 50 82 53 32 25 15 100 15
38 35 10 8 666 687 -21 413 120 67 47 50 72 53 33 200 10 20 15
39 36 11 9 699 596 103 516 120 67 49 50 72 53 35 25 10 100 15
40 37 12 10 734 1115 -381 135 703 67 51 50 74 53 37 25 30 10 15
41 38 13 11 771 755 16 151 203 67 54 55 206 51 39 35 15 15 15
42 39 14 12 810 702 108 259 203 67 57 55 158 51 41 25 15 15 15
43 40 15 13 851 939 -88 171 203 67 60 60 290 51 43 35 15 100 15
44 41 16 14 894 849 45 216 203 67 63 60 290 51 45 25 15 15 15
45 42 17 15 939 814 125 341 203 67 66 60 240 51 47 35 15 15 15
46 43 18 16 1186 883 303 644 203 67 83 60 290 51 59 25 15 15 15
47 44 19 17 1035 944 91 735 203 67 72 55 374 41 52 35 15 15 15
48 45 20 18 1287 904 383 1118 203 67 90 55 314 41 64 25 15 15 15
49 46 21 19 1141 1181 -40 1078 203 67 80 50 448 31 57 200 15 15 15
50 47 22 20 1198 953 245 1323 203 67 84 50 388 31 60 25 15 15 15
51 48 23 21 1198 764 434 1757 203 67 84 50 194 31 60 25 15 20 15
52 49 24 22 1198 774 424 2181 203 67 84 50 194 31 60 35 15 20 15
53 50 25 23 1198 570 628 2809 203 67 84 50 0 31 60 25 15 20 15
54 51 26 24 1198 745 453 3262 203 67 84 50 0 31 60 200 15 20 15
55 52 27 25 1198 570 628 3890 203 67 84 50 0 31 60 25 15 20 15
56 53 28 26 1198 564 634 4524 203 67 84 50 0 25 60 25 15 20 15
57 54 29 27 1198 739 459 4983 203 67 84 50 0 25 60 200 15 20 15
58 55 30 28 1198 564 634 5617 203 67 84 50 0 25 60 25 15 20 15
59 56 31 29 1198 564 634 6251 203 67 84 50 0 25 60 25 15 20 15
60 57 32 30 4930 2871 2059 8310 2500 67 84 50 0 25 60 35 15 20 15
61 58 33 31 300 238 62 8372 10 67 21 50 0 0 15 25 15 20 15
62 59 34 32 300 248 52 8424 10 67 21 50 0 0 15 35 15 20 15
63 60 35 33 300 238 62 8486 10 67 21 50 0 0 15 25 15 20 15
64 61 36 34 300 248 52 8538 10 67 21 50 0 0 15 35 15 20 15
65 62 37 35 300 238 62 8600 10 67 21 50 0 0 15 25 15 20 15
66 63 38 36 296 328 -32 8568 10 67 21 50 0 0 15 35 15 100 15
67 64 39 37 296 238 58 8626 10 67 21 50 0 0 15 25 15 20 15
68 65 40 38 296 493 -197 8429 10 67 21 50 0 0 15 200 15 100 15
69 66 41 39 335 242 93 8522 10 67 23 50 0 0 17 25 15 20 15
70 67 42 40 335 512 -177 8345 200 67 23 50 0 0 17 25 15 100 15
71 68 43 41 335 252 83 8428 10 67 23 50 0 0 17 35 15 20 15
72 69 44 42 335 322 13 8441 10 67 23 50 0 0 17 25 15 100 15
73 70 45 43 335 252 83 8524 10 67 23 50 0 0 17 35 15 20 15
74 71 46 44 335 217 118 8642 10 67 23 50 0 0 17 0 15 20 15
75 72 47 45 335 217 118 8760 10 67 23 50 0 0 17 0 15 20 15
76 73 48 46 335 217 118 8878 10 67 23 50 0 0 17 0 15 20 15
77 74 49 47 335 217 118 8996 10 67 23 50 0 0 17 0 15 20 15
78 75 50 48 335 217 118 9114 10 67 23 50 0 0 17 0 15 20 15
79 76 51 49 335 217 118 9232 10 67 23 50 0 0 17 0 15 20 15
80 77 52 50 335 217 118 9350 10 67 23 50 0 0 17 0 15 20 15
合計ゴウケイ     38634 29484     8650 3417 3863 2610 4152 1313 1752 2115 745 1475 740
次は万が一の時・億万長者への道・将来手取り年収1000万円サラリーマン倹約・保険修正ライフプラン表
また、55歳で億万長者・将来手取り年収1000万円サラリーマンのスーパーライフプラン表

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)