万が一の時・億万長者への道・手取り年収1000万円
30歳サラリーマン・保険修正ライフプラン表

億万長者への道・将来年収1000万円の大手企業の社員の保険修正・倹約ライフプラン表の万が一の時です。
詳しい説明は万が一の時・将来手取り年収1000万円サラリーマンの倹約・保険修正ライフプラン
まず、車は乗り捨てで終わり。その代わりレジャー費を10万円アップ
生命保険は、終身1000万円、
定期保険1500万円、≪オリックス生命のダイレクト定期保険≫資料請求はこちら。この2500万円を初年度にプラス。残りの受け取りは、万が一の時・将来手取り年収1000万円サラリーマンのライフプラン表と同じです。
収入保障で旦那が60歳の時まで、月額15万円、年180万円プラス、学資保険、1人18歳のときに、200万円プラス。
支払は免除です。何とか、中学から私学は守りました。奥さんはとりあえず、働きに行きません。

ホンニン ツマ チョウナン チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン アズカリ累計ルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャー その
30 27 2 0 3051 1662 1389 1589 1500 55 0 48 2 0 15 20 8 7 7
31 28 3 1 351 191 160 1749 24 55 0 48 4 0 18 20 8 7 7
32 29 4 2 351 242 109 1858 24 55 0 48 45 0 18 30 8 7 7
33 30 5 3 351 251 100 1958 24 55 0 48 64 0 18 20 8 7 7
34 31 6 4 351 334 17 1975 24 55 0 48 137 0 18 30 8 7 7
35 32 7 5 351 299 52 2027 24 55 0 48 112 0 18 20 8 7 7
36 33 8 6 351 299 52 2079 24 55 0 48 102 0 18 30 8 7 7
37 34 9 7 351 269 82 2161 24 55 0 48 82 0 18 20 8 7 7
38 35 10 8 351 249 102 2263 24 55 0 48 72 0 18 0 8 17 7
39 36 11 9 351 249 102 2365 24 55 0 48 72 0 18 0 8 17 7
40 37 12 10 351 251 100 2465 24 55 0 48 74 0 18 0 8 17 7
41 38 13 11 351 388 -37 2428 24 55 0 53 206 0 18 0 8 17 7
42 39 14 12 351 340 11 2439 24 55 0 53 158 0 18 0 8 17 7
43 40 15 13 351 477 -126 2313 24 55 0 58 290 0 18 0 8 17 7
44 41 16 14 351 477 -126 2187 24 55 0 58 290 0 18 0 8 17 7
45 42 17 15 351 427 -76 2111 24 55 0 58 240 0 18 0 8 17 7
46 43 18 16 551 487 64 2175 24 55 0 58 290 0 28 0 8 17 7
47 44 19 17 329 554 -225 1950 24 55 0 53 374 0 16 0 8 17 7
48 45 20 18 529 504 25 1975 24 55 0 53 314 0 26 0 8 17 7
49 46 21 19 285 621 -336 1639 24 55 0 48 448 0 14 0 8 17 7
50 47 22 20 285 561 -276 1363 24 55 0 48 388 0 14 0 8 17 7
51 48 23 21 285 367 -82 1281 24 55 0 48 194 0 14 0 8 17 7
52 49 24 22 285 367 -82 1199 24 55 0 48 194 0 14 0 8 17 7
53 50 25 23 285 147 138 1337 24 48 0 36 0 0 14 0 8 10 7
54 51 26 24 285 147 138 1475 24 48 0 36 0 0 14 0 8 10 7
55 52 27 25 285 147 138 1613 24 48 0 36 0 0 14 0 8 10 7
56 53 28 26 285 147 138 1751 24 48 0 36 0 0 14 0 8 10 7
57 54 29 27 285 147 138 1889 24 48 0 36 0 0 14 0 8 10 7
58 55 30 28 285 147 138 2027 24 48 0 36 0 0 14 0 8 10 7
59 56 31 29 285 147 138 2165 24 48 0 36 0 0 14 0 8 10 7
60 57 32 30 285 1123 -838 1327 1000 48 0 36 0 0 14 0 8 10 7
61 58 33 31 105 126 -21 1306 24 36 0 36 0 0 5 0 8 10 7
62 59 34 32 105 126 -21 1285 24 36 0 36 0 0 5 0 8 10 7
63 60 35 33 105 126 -21 1264 24 36 0 36 0 0 5 0 8 10 7
64 61 36 34 105 126 -21 1243 24 36 0 36 0 0 5 0 8 10 7
65 62 37 35 105 126 -21 1222 24 36 0 36 0 0 5 0 8 10 7
66 63 38 36 105 126 -21 1201 24 36 0 36 0 0 5 0 8 10 7
67 64 39 37 105 126 -21 1180 24 36 0 36 0 0 5 0 8 10 7
68 65 40 38 105 126 -21 1159 24 36 0 36 0 0 5 0 8 10 7  
69 66 41 39 125 127 -2 1157 24 36 0 36 0 0 6 0 8 10 7
70 67 42 40 125 127 -2 1155 24 36 0 36 0 0 6 0 8 10 7
71 68 43 41 125 127 -2 1153 24 36 0 36 0 0 6 0 8 10 7
72 69 44 42 125 127 -2 1151 24 36 0 36 0 0 6 0 8 10 7
73 70 45 43 125 127 -2 1149 24 36 0 36 0 0 6 0 8 10 7
74 71 46 44 125 127 -2 1147 24 36 0 36 0 0 6 0 8 10 7
75 72 47 45 125 127 -2 1145 24 36 0 36 0 0 6 0 8 10 7
76 73 48 46 125 127 -2 1143 24 36 0 36 0 0 6 0 8 10 7
77 74 49 47 125 127 -2 1141 24 36 0 36 0 0 6 0 8 10 7
78 75 50 48 125 127 -2 1139 24 36 0 36 0 0 6 0 8 10 7
79 76 51 49 125 127 -2 1137 24 36 0 36 0 0 6 0 8 10 7
80 77 52 50 125 127 -2 1135 24 36 0 36 0 0 6 0 8 10 7
合計ゴウケイ     15485 14550     3676 2369 1549 2172 4152 0 635 190 408 591 357
次は55歳で億万長者・将来手取り年収1000万円サラリーマンのスーパーライフプラン表です。

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)