55歳で億万長者・手取り年収1000万円
30歳サラリーマンのスーパーライフプラン

将来年収1000万円の大手企業の社員のライフプラン表の億万長者への道編。倹約スーパープランです。支出を出来るだけ絞ってみました。手取り年収300万円毎年アップくらいに抑えてあります。
今回は、幼稚園私学残り、高校まで公立、大学を私学文系で試算。大学は自宅外です。習い事も、小学校までは、英会話とスポーツとあとひつとの3っつ習います。中学、高校も月2万円くらいかけます。家は3500万円、頭金1000万円、残りはローンで払います。詳しい説明は55歳で億万長者・将来手取り年収1000万円のスーパーライフプラン
 
車を止めるのでレジャー費は20万円。タクシー代等も入っています。駅から15分の家なので、車は要りません。公共の交通機関を使います。食費は外食はほとんどなし、旦那の小遣いも月3万円です。
保険は、子供の学資保険200万円ずつのみです。残りは預金でカバーします。
なんと、55歳で、金融資産が1億円を超えました。億万長者の仲間入りです。後は、海外豪遊でもして、優雅に過ごしてください。使わなければ、80歳で2億円です。

ホンニン ツマ チョウナン チョウジョ 収入シュウニュウ 支出シシュツ 預金ヨキン アズカリ累計ルイケイ合計ゴウケイ 住宅費ジュウタクヒ 食費ショクヒ 小遣コヅカ 光熱コウネツ通信ツウシン 教育キョウイク 保険ホケン 衣料イリョウ クルマ 家電カデン レジャ その
30 27 2 0 450 313 137 337 96 48 36 36 2 49 6 0 10 20 10
31 28 3 1 473 315 158 495 96 48 36 36 4 49 6 0 10 20 10
32 29 4 2 497 356 141 636 96 48 36 36 45 49 6 0 10 20 10
33 30 5 3 522 375 147 783 96 48 36 36 64 49 6 0 10 20 10
34 31 6 4 548 448 100 883 96 48 36 36 137 49 6 0 10 20 10
35 32 7 5 575 1437 -862 21 1110 48 36 36 112 49 6 0 10 20 10
36 33 8 6 604 427 177 198 110 48 36 36 102 49 6 0 10 20 10
37 34 9 7 634 407 227 425 110 48 36 36 82 49 6 0 10 20 10
38 35 10 8 666 397 269 694 110 48 36 36 72 49 6 0 10 20 10
39 36 11 9 699 397 302 996 110 48 36 36 72 49 6 0 10 20 10
40 37 12 10 734 399 335 1331 110 48 36 36 74 49 6 0 10 20 10
41 38 13 11 771 407 364 1695 110 48 36 36 82 49 6 0 10 20 10
42 39 14 12 810 399 411 2106 110 48 36 36 74 49 6 0 10 20 10
43 40 15 13 851 409 442 2548 110 48 36 36 84 49 6 0 10 20 10
44 41 16 14 894 419 475 3023 110 48 36 36 94 49 6 0 10 20 10
45 42 17 15 939 411 528 3551 110 48 36 36 86 49 6 0 10 20 10
46 43 18 16 1186 434 752 4303 110 48 36 36 109 49 6 0 10 20 10
47 44 19 17 1035 617 418 4721 110 48 36 36 302 39 6 0 10 20 10
48 45 20 18 1287 560 727 5448 110 48 36 36 245 39 6 0 10 20 10
49 46 21 19 1141 753 388 5836 110 48 36 36 448 29 6 0 10 20 10
50 47 22 20 1198 693 505 6341 110 48 36 36 388 29 6 0 10 20 10
51 48 23 21 1198 499 699 7040 110 48 36 36 194 29 6 0 10 20 10
52 49 24 22 1198 499 699 7739 110 48 36 36 194 29 6 0 10 20 10
53 50 25 23 1198 305 893 8632 110 48 36 36 0 29 6 0 10 20 10
54 51 26 24 1198 305 893 9525 110 48 36 36 0 29 6 0 10 20 10
55 52 27 25 1198 305 893 10418 110 48 36 36 0 29 6 0 10 20 10
56 53 28 26 1198 298 900 11318 110 48 36 36 0 22 6 0 10 20 10
57 54 29 27 1198 298 900 12218 110 48 36 36 0 22 6 0 10 20 10
58 55 30 28 1198 298 900 13118 110 48 36 36 0 22 6 0 10 20 10
59 56 31 29 1198 298 900 14018 110 48 36 36 0 22 6 0 10 20 10
60 57 32 30 4930 1188 3742 17760 1000 48 36 36 0 22 6 0 10 20 10
61 58 33 31 300 166 134 17894 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
62 59 34 32 300 166 134 18028 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
63 60 35 33 300 166 134 18162 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
64 61 36 34 300 166 134 18296 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
65 62 37 35 300 166 134 18430 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
66 63 38 36 296 166 130 18560 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
67 64 39 37 296 166 130 18690 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
68 65 40 38 296 166 130 18820 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
69 66 41 39 335 166 169 18989 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
70 67 42 40 335 366 -31 18958 200 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
71 68 43 41 335 166 169 19127 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
72 69 44 42 335 166 169 19296 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
73 70 45 43 335 166 169 19465 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
74 71 46 44 335 166 169 19634 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
75 72 47 45 335 166 169 19803 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
76 73 48 46 335 166 169 19972 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
77 74 49 47 335 166 169 20141 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
78 75 50 48 335 166 169 20310 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
79 76 51 49 335 166 169 20479 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
80 77 52 50 335 166 169 20648 0 48 36 36 0 0 6 0 10 20 10
合計ゴウケイ     38634 18186     5430 2448 1836 1836 3066 1224 306 0 510 1020 510

ライフプラン

保険・ライフプランの窓口(ホーム)